Descripción
Especificaciones Técnicas | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | Potencia | Tamaño | Flujo Luminoso | Temperatura de Color |
MB05-18 | 18W | φ120 mm | 1800 lm | 6500K / 3000K |
MB05-24 | 24W | φ170 mm | 2400 lm | 6500K / 3000K |
MB05-36 | 36W | φ220 mm | 3600 lm | 6500K / 3000K |
MB05-48 | 48W | φ300 mm | 4800 lm | 6500K / 3000K |
Voltaje: 85–265V |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.